

| Titre de champ | Type | Format | Exemple | Notes |
| Courriel* | Par défaut | Courriel valide | nom@exemple.com | Ce champ est obligatoire pour chaque profil. Assurez-vous qu’il s’agit d’un format de courriel valide, sans espace superflu, et qu’il contient un « @ » et un « .abc ». *Remarque : si le profil n’a pas d’adresse courriel, vous pouvez en inventer une et la mettre dans ce champ, mais elle doit être unique. L’autre option est de ne pas importer ce profil et de le créer directement depuis la base de données de Vome. |
| Prénom* | Par défaut | Chaîne de texte | Jane | Ce champ est obligatoire pour chaque profil. |
| Nom de famille* | Par défaut | Chaîne de texte | Doe | Ce champ est obligatoire pour chaque profil. |
| Numéro de téléphone | Par défaut | Entiers | 1231231234 (514) 123 - 4567 | Vous pouvez mettre en forme le numéro comme vous le souhaitez : parenthèses, espaces, tirets, etc. En revanche, ce champ n’accepte aucun caractère textuel. |
| Photo de profil | Par défaut | URL | http://domaine/media/files/database/attachments/810653cc-8547-49c0-8bed-e3bc0fc41106.png | Ce doit être une image valide au format URL. C’est surtout utile si vous exportez ces données d’un autre logiciel. Sinon, nous recommandons d’ajouter les photos de profil une par une en modifiant les profils dans la base de données. |
| Date de naissance | Par défaut | Date (AAAA-MM-JJ) | 1996-01-15 | Assurez-vous que le format de date est le bon. Vous pouvez le corriger dans Excel au besoin. Lorsque la date de naissance est importée, Vome calcule automatiquement le champ Âge, et le tient à jour. |
| Genre | Par défaut | Entier 0 = Homme 1 = Femme 2 = Autre 3 = Ne veut pas le partager | 1 | Vous devez utiliser un entier pour représenter le genre de chaque utilisateur. Pour indiquer un genre personnalisé, entrez 2, puis ajoutez une colonne Genre (texte), voir ci-dessous. |
| Genre (texte) | Par défaut | Chaîne de texte | Genre fluide | Ce champ n’est accepté que si le profil a « Genre = 2 » (Autre). |
| Occupation | Par défaut | Entier 0 = Autre 1 = Étudiant(e) 2 = Professionnel(le) 3 = Retraité(e) | 1 | Vous devez utiliser un entier pour représenter l’occupation de chaque utilisateur. Pour les étudiants et les professionnels, vous pouvez préciser l’organisation associée dans une colonne supplémentaire, voir ci-dessous. |
| Organisation | Par défaut | Chaîne de texte | Université Harvard | Ce champ n’est accepté que si l’utilisateur a Occupation = 1 (Étudiant(e)), l’Organisation étant alors le nom d’une école, ou 2 (Professionnel(le)), où il s’agit du nom de l’entreprise pour laquelle la personne travaille. |
| Adresse | Par défaut | Chaîne de texte | 298 Bd Décarie Montréal, QC H4N 2M2, Canada | Vous pouvez inscrire n’importe quel texte ici. Une ville, une province et un code postal suffisent, l’adresse complète n’est pas obligatoire. |
| Contact d’urgence (nom) | Par défaut | Chaîne de texte | Ryan Doe | Mettez le prénom et le nom dans le même champ. |
| Contact d’urgence (téléphone) | Par défaut | Entiers | 5149008000 | N’inscrivez que des entiers valides, sans espace, tiret ni parenthèse. |
| Contact d’urgence (relation) | Par défaut | Chaîne de texte | Père | Vous pouvez inscrire n’importe quel texte ici. |
| Date de début | Par défaut | Date (AAAA-MM-JJ) | 2018-04-22 | Assurez-vous que le format de date est le bon. Vous pouvez le corriger dans Excel au besoin, avec la mise en forme Date. |
| Heures enregistrées (Hors-Vome) | Par défaut | Nombre | 221,5 | Les heures que la personne vous avait déjà données avant d’exister dans Vome, ou qu’elle vous donne en dehors de Vome. Les décimales sont acceptées. Vome les garde séparées des heures enregistrées sur Vome et affiche les deux sur le profil. |
| Opportunités | Par défaut | Chaîne de texte | Tri à la banque alimentaire Tri à la banque alimentaire,Jardin communautaire | Les opportunités auxquelles chaque personne est affectée, nommées sur sa propre ligne. Séparez-en plusieurs par une virgule. Une importation ne crée jamais d’opportunité, car une opportunité a besoin de son propre horaire, de ses paramètres de recrutement et de ses quarts. Seules les opportunités publiées peuvent être associées. Un nom que Vome ne reconnaît pas est signalé et ignoré, et le profil s’importe normalement. Si un nom correspond à plus d’une opportunité, vous devez indiquer laquelle vous vouliez dire avant que l’importation puisse continuer. Les personnes affectées ainsi rejoignent le salon de discussion de l’opportunité, et vous choisissez séparément si elles reçoivent une notification. |
| Groupes | Par défaut | Chaîne de texte | Équipe d’accueil Équipe d’accueil,Équipe de fin de semaine | Les groupes que chaque personne rejoint, nommés sur sa propre ligne. Séparez-en plusieurs par une virgule. Contrairement aux opportunités, les groupes peuvent être créés directement depuis votre fichier. Vous choisissez à l’étape Personnaliser : soit créer les noms de groupes que Vome ne reconnaît pas, soit n’ajouter les personnes qu’aux groupes existants et ignorer le reste. Dans les deux cas, le profil s’importe quand même. Vous obtenez un détail valeur par valeur avant que quoi que ce soit se produise : ce qui sera créé, ce qui correspond à un groupe existant, ce qui sera ignoré, et vous pouvez modifier chaque valeur individuellement. Si votre fichier devait créer un grand nombre de nouveaux groupes, Vome vous demande de confirmer d’abord, car cela signifie généralement que la mauvaise colonne a été associée. |
| Rôle dans le groupe | Par défaut | Entier ou texte 0 = Membre 1 = Chef | 1 Chef | Le rôle que la personne prend dans le ou les groupes de sa ligne. Le chiffre et le mot sont tous les deux acceptés. Cette colonne n’a d’effet qu’avec une colonne Groupes. Seule, elle est ignorée. Si vous l’omettez, tout le monde rejoint avec le rôle par défaut que vous définissez à l’étape Personnaliser. Une cellule vide retombe sur ce même rôle par défaut pour une nouvelle adhésion, et laisse le rôle inchangé pour une personne qui fait déjà partie du groupe. |
| PIN de borne | Par défaut | Entiers | 1234 | Le PIN qu’une personne saisit sur une borne pour se retrouver sans chercher son nom. Il doit être unique et respecter le format défini dans les paramètres de PIN de borne de votre organisation. Laissez la cellule vide et Vome en génère un. |
| Général | Personnalisé | Chaîne de texte | Toute chaîne de texte | Vous pouvez inscrire n’importe quel texte ici. |
| Nombre | Personnalisé | Entiers | 99 | Vous pouvez inscrire n’importe quel nombre ici. |
| Sélection unique (liste) | Personnalisé | Chaîne de texte | Bleu | Vous devez vous assurer que la valeur saisie est une option valide pour ce champ. |
| Sélection multiple (liste) | Personnalisé | Chaîne de texte | Bleu Bleu,Vert Bleu,Jaune,Vert Rouge,Vert,Bleu,Jaune | Vous devez vous assurer que les valeurs saisies sont des options valides pour ce champ. S’il y a plusieurs options pour un profil donné, séparez-les par une virgule, sans espace. |
| Date | Personnalisé | Date (AAAA-MM-JJ) | 1998-08-12 | Assurez-vous que le format de date est le bon. Vous pouvez le corriger dans Excel au besoin. |
| Courriel | Personnalisé | Courriel valide | exemple@courriel.com | Assurez-vous qu’il s’agit d’un format de courriel valide, sans espace superflu, et qu’il contient un « @ » et un « .XXX ». |
| Pièce jointe | Personnalisé | URL | http://domaine/media/files/volunteer-database/attachments/810653cc-8547-49c0-8bed-e3bc0fc41106.png | Ce doit être une pièce jointe valide. C’est surtout utile si vous exportez ces données d’un autre logiciel. Sinon, nous recommandons d’ajouter les pièces jointes une par une. |
| URL | Personnalisé | URL | www.domaine.com | Vous devez inscrire une URL valide. |
| ID unique | Personnalisé | Chaîne de texte | 928938983-ab0938 | Toute chaîne de texte, tout entier ou tout caractère spécial fonctionne. En revanche, la valeur doit être unique pour chaque utilisateur de votre base de données. |
| Booléen | Personnalisé | Booléen (True, False) | True False | Réservé aux valeurs True ou False. Il convient aussi aux champs de type Oui ou Non. |
